de:moodle:activities:survey:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:moodle:activities:survey:start [2022/01/12 08:18] – angelegt me1014 | de:moodle:activities:survey:start [2023/09/25 14:11] (aktuell) – me1014 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{indexmenu_n> | + | {{indexmenu_n> |
| ====== Umfrage ====== | ====== Umfrage ====== | ||
| + | |||
| + | Die Umfrage unterstützt drei Typen von Umfrageinstrumenten zur Bewertung und Förderung des Online-Lernens. \\ | ||
| + | |||
| + | Die Trainer/ | ||
| + | |||
| + | Die Fragen des Umfrage-Moduls sind vordefiniert und können nicht geändert werden. Individuelle Befragungen können Sie mit dem Feedback-Modul erstellen. | ||
| + | |||
| + | Wählen Sie den Typ der Umfrage aus der Auswahlliste aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: | ||
| + | * ATTLS (20 Punkte Version) - Attitudes to Thinking and Learning Survey – Einstellung zur Denk- und Lern-Bewertung | ||
| + | * Kritische Ereignisse - Reflexion zu kritischen Ereignissen hinsichtlich Motivation und Mitarbeit im laufenden Kurs | ||
| + | * COLLES (tatsächlich) - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Konstruktivistische Bewertung des laufenden Kurses - Ihre tatsächliche Bewertung des laufenden Kurses). Sie dient der Erfassung, in welchem Ausmaß die interaktiven Möglichkeiten des Internets auf die Lernmotivation in dynamischen Lernmethoden wirken. | ||
| + | * COLLES (bevorzugt und tatsächlich) - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Konstruktivistische Bewertung des laufenden Kurses - Ihre ideale und Ihre tatsächliche Bewertung des laufenden Kurses) | ||
| + | * COLLES (bevorzugt) - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Konstruktivistische Bewertung des laufenden Kurses - Ihre ideale Bewertung des laufenden Kurses) | ||
| + | |||
| + | Auf [[https:// | ||
de/moodle/activities/survey/start.1641971919.txt.gz · Zuletzt geändert: von me1014
