de:tools:collaboard:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:tools:collaboard:start [2022/06/16 12:29] – me1014 | de:tools:collaboard:start [2025/10/21 08:36] (aktuell) – me1014 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Collaboard ====== | ====== Collaboard ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 50%> | ||
| + | **Einsatzszenario: | ||
| + | **Laufzeit: | ||
| + | **Lizenz:** Angehörige der Jade Hochschule | ||
| + | **Kontakt: | ||
| + | </ | ||
| Das Collaboard ist ein interaktives Whiteboard und kann aus dem Browser heraus genutzt werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss. Es ist DSGVO-konform. | Das Collaboard ist ein interaktives Whiteboard und kann aus dem Browser heraus genutzt werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss. Es ist DSGVO-konform. | ||
| Zeile 12: | Zeile 19: | ||
| * Arbeit mit Videos (youTube oder eigene) | * Arbeit mit Videos (youTube oder eigene) | ||
| + | Im Qualitätsforum Hochschullehre gibt es die Möglichkeit sich zu Collaboard und weiteren Tools auszutauschen! | ||
| + | Für den Austausch wurde ein Forum eingerichtet: | ||
| ===== Anleitung zur Nutzung ===== | ===== Anleitung zur Nutzung ===== | ||
| Zeile 30: | Zeile 39: | ||
| * **Formen:** Formen mit individueller Farbgebung können bei Brainstorming, | * **Formen:** Formen mit individueller Farbgebung können bei Brainstorming, | ||
| * **Dokumente: | * **Dokumente: | ||
| - | * **Bilder:** Bilder können mit der Board-Kamera aufgenommen werden oder im Internet gesucht werden. Anschließend können diese per Drag & Drop auf das Board bewegt werden. Unterstützte Formate sind z.B. JPG-, PNG-, TIFF- oder SVG. | + | * **Bilder:** Bilder können mit der Board-Kamera aufgenommen werden oder im Internet gesucht werden. Anschließend können diese per Drag & Drop auf das Board bewegt werden. Unterstützte Formate sind z.B. JPG-, PNG-, TIFF- oder SVG. Auch Bilder vom eigenen Computer können per Drag & Drop auf das Board eingefügt werden. |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 43: | Zeile 52: | ||
| ==== Videos/ | ==== Videos/ | ||
| - | Mit Collaboard können Videos direkt vom Whiteboard aufgezeichnet werden und Inhalte von YouTube oder von der eigenen Festplatte | + | Mit Collaboard können Videos direkt vom Whiteboard aufgezeichnet werden und Inhalte von YouTube oder von der eigenen Festplatte |
| ===== Zusammenarbeit ===== | ===== Zusammenarbeit ===== | ||
| Registrierte Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit zu Projekten eingeladen zu werden und in Echtzeit miteinander in Collaboard zu arbeiten. | Registrierte Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit zu Projekten eingeladen zu werden und in Echtzeit miteinander in Collaboard zu arbeiten. | ||
| - | Projekte können über Links, QR-Codes oder per E-Mail mit anderen geteilt werden.Dabei kann für jeden Benutzer festgelegt werden, ob er Schreib- oder Leserechte hat. Auch Gastnutzer können eingeladen werden, diese benötigen für den Zugriff kein eigenes Konto. | + | Projekte können über Links, QR-Codes oder per E-Mail mit anderen geteilt werden. Dabei kann für jeden Benutzer festgelegt werden, ob er Schreib- oder Leserechte hat. Auch Gastnutzer können eingeladen werden, diese benötigen für den Zugriff kein eigenes Konto. |
| Für jeden Nutzer stehen folgende Rollen zur Verfügung: Besitzer, Moderator, Schreiben und Lesen. | Für jeden Nutzer stehen folgende Rollen zur Verfügung: Besitzer, Moderator, Schreiben und Lesen. | ||
| - | ===== Zusammenarbeit | + | ===== Objekte/ |
| - | Objekte/ | + | Es ist möglich, Objekte/ |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 61: | Zeile 70: | ||
| Um Inhalte bestmöglich zu schützen, kann für jedes freigegebene Board ein Passwort gesetzt werden. | Um Inhalte bestmöglich zu schützen, kann für jedes freigegebene Board ein Passwort gesetzt werden. | ||
| - | ===== Hilfen ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| ===== Darkmode/ | ===== Darkmode/ | ||
| Zeile 121: | Zeile 126: | ||
| Mit Klick auf den Button „Auf alle Konnektoren Anwenden“ werden auch die bestehenden Konnektoren geändert. | Mit Klick auf den Button „Auf alle Konnektoren Anwenden“ werden auch die bestehenden Konnektoren geändert. | ||
| + | ===== Hilfen ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Cheatsheet: Tastaturkürzel ==== | ||
| + | * {{ : | ||
de/tools/collaboard/start.1655375347.txt.gz · Zuletzt geändert: von me1014
