de:tools:eduvote:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:tools:eduvote:start [2023/07/11 13:27] – [eduVote für Teilnehmer_innen] helmke | de:tools:eduvote:start [2025/09/02 14:11] (aktuell) – [eduVote einsetzen] helmke | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== eduVote ====== | ====== eduVote ====== | ||
- | Das Feedbacksystem | + | <WRAP center round info 50%> |
+ | **Einsatzszenario: | ||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Lizenz:** Angehörige der Jade Hochschule | ||
+ | **Kontakt: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Mit " | ||
Ziel ist die Aktivierung der Studierenden durch Stellen von inhaltlichen Fragen, Verständnisfragen oder Umfragen zur Einstimmung auf ein Thema. | Ziel ist die Aktivierung der Studierenden durch Stellen von inhaltlichen Fragen, Verständnisfragen oder Umfragen zur Einstimmung auf ein Thema. | ||
Eduvote ist sehr einfach zu bedienen, kann in bestehende PowerPoint-Präsentationen eingebunden werden und ist an über 20 Hochschulen im campusweiten Einsatz. | Eduvote ist sehr einfach zu bedienen, kann in bestehende PowerPoint-Präsentationen eingebunden werden und ist an über 20 Hochschulen im campusweiten Einsatz. | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
Umfragen erfolgen anonym und ohne Registrierung oder IP-Speicherung von Teilnehmer_innen. Damit ist das Tool auch DSGVO-konform. Umfrageersteller können Fragen und anonyme Antworten lokal speichern. | Umfragen erfolgen anonym und ohne Registrierung oder IP-Speicherung von Teilnehmer_innen. Damit ist das Tool auch DSGVO-konform. Umfrageersteller können Fragen und anonyme Antworten lokal speichern. | ||
- | * Registrieren, | + | |
* An Umfragen teilnehmen: www.vote.ac | * An Umfragen teilnehmen: www.vote.ac | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== An Umfragen teilnehmen ===== | ||
+ | |||
+ | ==== eduVote für Teilnehmer_innen ==== | ||
+ | |||
+ | An Umfragen können Sie im Browser oder mit der App teilnehmen. | ||
+ | Die Abstimmung findet anonym und ohne Registrierung statt. Geben Sie einfach die ID des/der Vortragenden (das ist die HS-E-Mail-Adresse) ein und klicken Sie auf VOTE. | ||
+ | |||
+ | * App installieren: | ||
+ | * Direktaufruf im Browser: [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 17: | Zeile 38: | ||
==== eduVote einsetzen ==== | ==== eduVote einsetzen ==== | ||
- | Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse dient als ID, damit Studierende an genau Ihrer Umfrage teilnehmen. Ein zusätzlicher Session-Code als Passwort ist optional. | + | eduVote kann in Powerpoint integriert oder als Sofortumfrage gestartet werden. |
- | Nach der Registrierung bekommen Sie per E-Mail ein Passwort zugeschickt, | + | |
- | Registrieren Sie sich einmalig mit Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse. Das kann sowohl auf der Webseite als auch aus dem Programm heraus erfolgen. | + | |
- | + | ||
- | eduVote kann in Powerpoint integriert | + | |
- | Teilen Sie Ihren Studierenden in der ersten Veranstaltung mit, dass Sie eduVote einsetzen | + | |
Besuchen Sie die Webseite [[https:// | Besuchen Sie die Webseite [[https:// | ||
+ | * **Registrieren Sie sich einmalig** mit Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse. Das kann sowohl auf der Webseite als auch aus dem Programm heraus erfolgen. | ||
+ | * Nach der Registrierung bekommen Sie per E-Mail ein Passwort zugeschickt, | ||
+ | * Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse dient als ID, damit Studierende an genau Ihrer Umfrage teilnehmen. Ein zusätzlicher Session-Code als Passwort ist optional. | ||
+ | |||
+ | Teilen Sie Ihren Studierenden in der ersten Veranstaltung mit, dass Sie eduVote einsetzen werden. | ||
==== eduVote und PowerPoint ==== | ==== eduVote und PowerPoint ==== | ||
Zeile 32: | Zeile 53: | ||
* Abgabe von mehreren Antworten optional | * Abgabe von mehreren Antworten optional | ||
* Umfragen mit bis zu acht Antwortmöglichkeiten | * Umfragen mit bis zu acht Antwortmöglichkeiten | ||
- | * Es können | + | * Wortwolke |
+ | * Gruppen von Ja/ | ||
* Neben Säulen können auch weitere Diagramm-Typen gewählt werden (Balken, Torten, Ring) | * Neben Säulen können auch weitere Diagramm-Typen gewählt werden (Balken, Torten, Ring) | ||
* Die korrekten Antworten können markiert und angezeigt werden | * Die korrekten Antworten können markiert und angezeigt werden | ||
Zeile 47: | Zeile 69: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | ===== An Umfragen teilnehmen ===== | ||
- | |||
- | ==== eduVote für Teilnehmer_innen ==== | ||
- | |||
- | An Umfragen können Sie im Browser oder mit einer App teilnehmen. | ||
- | Die Abstimmung findet anonym und ohne Registrierung statt. Geben Sie einfach die ID des/der Vortragenden (= HS-E-Mail-Adresse) ein und klicken Sie auf VOTE. | ||
- | |||
- | An Umfragen teilnehmen: [[https:// | ||
- | <WRAP center round todo 90%>Bei einigen Android-Telefonen kann es aktuell zu Problemen bei der Installation der App kommen. Der Hersteller arbeitet an einer neuen Version der App, die das Problem behebt. \\ | ||
- | Sollten Sie betroffen sein, nutzen Sie bitte den Direktaufruf über https:// | ||
de/tools/eduvote/start.1689074842.txt.gz · Zuletzt geändert: von helmke