de:tools:eduvote:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:tools:eduvote:start [2023/07/11 13:27] – [eduVote für Teilnehmer_innen] helmke | de:tools:eduvote:start [2026/03/31 15:01] (aktuell) – helmke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== eduVote ====== | ====== eduVote ====== | ||
| - | Das Feedbacksystem | + | <WRAP center round info 50%> |
| + | **Einsatzszenario: | ||
| + | **Laufzeit: | ||
| + | **Lizenz:** Angehörige der Jade Hochschule | ||
| + | **Kontakt: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Mit " | ||
| Ziel ist die Aktivierung der Studierenden durch Stellen von inhaltlichen Fragen, Verständnisfragen oder Umfragen zur Einstimmung auf ein Thema. | Ziel ist die Aktivierung der Studierenden durch Stellen von inhaltlichen Fragen, Verständnisfragen oder Umfragen zur Einstimmung auf ein Thema. | ||
| Eduvote ist sehr einfach zu bedienen, kann in bestehende PowerPoint-Präsentationen eingebunden werden und ist an über 20 Hochschulen im campusweiten Einsatz. | Eduvote ist sehr einfach zu bedienen, kann in bestehende PowerPoint-Präsentationen eingebunden werden und ist an über 20 Hochschulen im campusweiten Einsatz. | ||
| Zeile 7: | Zeile 14: | ||
| " | " | ||
| - | Umfragen | + | * Abgabe von mehreren Antworten optional |
| + | * Umfragen | ||
| + | * Wortwolke | ||
| + | * Gruppen | ||
| + | * Neben Säulen können | ||
| + | * Die korrekten Antworten | ||
| + | * Die Ergebnisse der Umfragen können | ||
| + | * Alle Umfragen einer Präsentation mit einem Klick zurücksetzen | ||
| - | * Registrieren, | + | Umfragen |
| - | * An Umfragen teilnehmen: www.vote.ac | + | |
| + | * **Beim Anbieter registrieren, | ||
| - | ===== Umfragen erstellen ===== | ||
| - | ==== eduVote einsetzen ==== | ||
| - | Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse | + | ===== An Umfragen teilnehmen ===== |
| - | Nach der Registrierung bekommen Sie per E-Mail ein Passwort zugeschickt, | + | |
| - | Registrieren | + | An Umfragen können Sie im Browser oder mit der App teilnehmen. |
| + | Die Abstimmung findet anonym und ohne Registrierung statt. Geben Sie einfach die ID des/der Vortragenden (das ist die HS-E-Mail-Adresse) ein und klicken Sie auf VOTE. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Direktaufruf im Browser: [[https:// | ||
| + | * ... oder App installieren: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Umfragen erstellen ===== | ||
| + | ==== Erstmalig für eduVote registrieren ==== | ||
| + | |||
| + | * **Registrieren Sie sich einmalig** mit Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse beim Anbieter auf www.eduVote.de. Das kann sowohl auf der Webseite | ||
| + | | ||
| + | * Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse | ||
| - | eduVote kann in Powerpoint integriert werden oder als Sofortumfrage gestartet werden. | ||
| Teilen Sie Ihren Studierenden in der ersten Veranstaltung mit, dass Sie eduVote einsetzen werden. | Teilen Sie Ihren Studierenden in der ersten Veranstaltung mit, dass Sie eduVote einsetzen werden. | ||
| - | Besuchen Sie die Webseite [[https://www.eduvote.de|www.eduVote.de]], | + | ==== Sofortumfrage im Browser ==== |
| + | * Hinweise zur Sofortumfrage: | ||
| + | * Umfrage direkt starten: https:// | ||
| ==== eduVote und PowerPoint ==== | ==== eduVote und PowerPoint ==== | ||
| - | Das Add-In für Powerpoint können Sie auf der Seite [[https:// | + | Das Add-In für Powerpoint können Sie auf der Seite [[https:// |
| - | * Abgabe von mehreren Antworten optional | ||
| - | * Umfragen mit bis zu acht Antwortmöglichkeiten | ||
| - | * Es können Gruppen von Ja/ | ||
| - | * Neben Säulen können auch weitere Diagramm-Typen gewählt werden (Balken, Torten, Ring) | ||
| - | * Die korrekten Antworten können markiert und angezeigt werden | ||
| - | * Die Ergebnisse der Umfragen können lokal gespeichert werden | ||
| - | * Alle Umfragen einer Präsentation mit einem Klick zurücksetzen | ||
| ==== eduVote und 2nd Screen ==== | ==== eduVote und 2nd Screen ==== | ||
| Zeile 46: | Zeile 66: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== An Umfragen teilnehmen ===== | ||
| - | |||
| - | ==== eduVote für Teilnehmer_innen ==== | ||
| - | |||
| - | An Umfragen können Sie im Browser oder mit einer App teilnehmen. | ||
| - | Die Abstimmung findet anonym und ohne Registrierung statt. Geben Sie einfach die ID des/der Vortragenden (= HS-E-Mail-Adresse) ein und klicken Sie auf VOTE. | ||
| - | |||
| - | An Umfragen teilnehmen: [[https:// | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 90%>Bei einigen Android-Telefonen kann es aktuell zu Problemen bei der Installation der App kommen. Der Hersteller arbeitet an einer neuen Version der App, die das Problem behebt. \\ | ||
| - | Sollten Sie betroffen sein, nutzen Sie bitte den Direktaufruf über https:// | ||
| - | |||
| + | ===== Weitere Information ===== | ||
| + | * Um eduVote nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig auf der Website des Anbieters mit der E-Mail-Adresse Ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung registrieren: | ||
| + | * Datenschutzerklärung des Anbieters: https:// | ||
| + | * FAQ : https:// | ||
| + | * Allgemeine Einführung: | ||
de/tools/eduvote/start.1689074842.txt.gz · Zuletzt geändert: von helmke
