de:tools:eduvote:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
de:tools:eduvote:start [2024/11/21 13:50] – helmke | de:tools:eduvote:start [2025/09/02 14:11] (aktuell) – [eduVote einsetzen] helmke | ||
---|---|---|---|
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==== eduVote einsetzen ==== | ==== eduVote einsetzen ==== | ||
- | Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse dient als ID, damit Studierende an genau Ihrer Umfrage teilnehmen. Ein zusätzlicher Session-Code als Passwort ist optional. | + | eduVote kann in Powerpoint integriert oder als Sofortumfrage gestartet werden. |
- | Nach der Registrierung bekommen Sie per E-Mail ein Passwort zugeschickt, | + | |
- | Registrieren Sie sich einmalig mit Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse. Das kann sowohl auf der Webseite als auch aus dem Programm heraus erfolgen. | + | |
- | + | ||
- | eduVote kann in Powerpoint integriert | + | |
- | Teilen Sie Ihren Studierenden in der ersten Veranstaltung mit, dass Sie eduVote einsetzen | + | |
Besuchen Sie die Webseite [[https:// | Besuchen Sie die Webseite [[https:// | ||
+ | * **Registrieren Sie sich einmalig** mit Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse. Das kann sowohl auf der Webseite als auch aus dem Programm heraus erfolgen. | ||
+ | * Nach der Registrierung bekommen Sie per E-Mail ein Passwort zugeschickt, | ||
+ | * Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse dient als ID, damit Studierende an genau Ihrer Umfrage teilnehmen. Ein zusätzlicher Session-Code als Passwort ist optional. | ||
+ | |||
+ | Teilen Sie Ihren Studierenden in der ersten Veranstaltung mit, dass Sie eduVote einsetzen werden. | ||
==== eduVote und PowerPoint ==== | ==== eduVote und PowerPoint ==== | ||
de/tools/eduvote/start.1732193413.txt.gz · Zuletzt geändert: von helmke