de:tools:feedback:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:tools:feedback:start [2023/09/05 09:54] – me1014 | de:tools:feedback:start [2024/04/10 09:04] (aktuell) – gelöscht me1014 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Feedback (ARS) ====== | ||
| - | **Feedback in der Lehre mit Audience Response Systemen (ARS) - Abstimmungssysteme für den Hörsaal** | ||
| - | |||
| - | Mit Abstimmungen gestalten Sie Ihre Veranstaltung oder Ihren Vortrag interaktiv. Ziel ist die Aktivierung der Studierenden durch Stellen von inhaltlichen Fragen bzw. die Strukturierung des Veranstaltungsablaufs. | ||
| - | * Lehrende können einzelne Fragen in eine Vorlesung integrieren. Die Fragen können vorbereitet sein oder spontan erstellt werden. | ||
| - | * Je nach verwendetem System können auch Studierende Verständnisfragen stellen oder Feedback zur Veranstaltung geben. \\ | ||
| - | Feedback-Tools für den Hörsaal sind als Ergänzung zur [[https:// | ||
| - | |||
| - | Wir beraten Sie bei der Auswahl von geeigneten Systemen. | ||
| - | |||
| - | ===== Softwarebasierte Abstimmungssysteme ===== | ||
| - | |||
| - | * **[[de: | ||
| - | * **[[de: | ||
| - | * in Webkonferenzen (Zoom, Webex) können ebenfalls Umfragen (auch vorbereitet) genutzt werden. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Einführung und didaktischer Einsatz ===== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | Kontakt: Sabine Helmke | ||
de/tools/feedback/start.1693900457.txt.gz · Zuletzt geändert: von me1014
