Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:tools:overview:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
de:tools:overview:start [2024/02/09 10:37] helmkede:tools:overview:start [2024/04/16 10:17] (aktuell) me1014
Zeile 11: Zeile 11:
   * [[de:tools:collaboard:start|Collaboard]] - interaktives Whiteboard   * [[de:tools:collaboard:start|Collaboard]] - interaktives Whiteboard
   * [[de:tools:eduvote:start|eduvote]] - Studierende interaktiv an Vorlesung beteiligen   * [[de:tools:eduvote:start|eduvote]] - Studierende interaktiv an Vorlesung beteiligen
-  * [[de:tools:feedback:start|Feedback (ARS)]] - Studierende stimmen mit mobilem Endgerät ab, z. B. mit [[de:tools:eduvote:start|eduVote]] oder [[de:tools:particify:start|Particify]] 
   * [[de:tools:meistertask:start|Meistertask]] - Projektmanagement   * [[de:tools:meistertask:start|Meistertask]] - Projektmanagement
 +  * [[de:tools:particify:start|Particify]] - Studierende stimmen mit mobilem Endgerät ab, z. B. mit [[de:tools:eduvote:start|eduVote]] oder [[de:tools:particify:start|Particify]]
   * [[de:tools:plagaware:start|PlagAware]] - auf Plagiate prüfen   * [[de:tools:plagaware:start|PlagAware]] - auf Plagiate prüfen
   * [[de:tools:taskcards:start|TaskCards]] - kollaborative Pinnwand   * [[de:tools:taskcards:start|TaskCards]] - kollaborative Pinnwand
   * [[de:tools:terminplaner:start|Terminplaner (DFN)]] - Termine einfach abstimmen   * [[de:tools:terminplaner:start|Terminplaner (DFN)]] - Termine einfach abstimmen
   * [[de:tools:unipark:start|Unipark]] - Online-Umfragetool z. B. für Abschlussarbeiten   * [[de:tools:unipark:start|Unipark]] - Online-Umfragetool z. B. für Abschlussarbeiten
de/tools/overview/start.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/16 10:17 von me1014