de:tools:particify:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:tools:particify:start [2023/07/04 10:41] – [Login über die Academic Cloud] helmke | de:tools:particify:start [2024/12/20 15:27] (aktuell) – helmke | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Particify ====== | ====== Particify ====== | ||
- | Particify (vormals ARSnova) ermöglicht die Durchführung von Abstimmungs- und Rückmeldeprozessen zur aktiven Einbeziehung | + | <WRAP center round info 50%> |
+ | **Einsatzszenario: | ||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Lizenz:** Angehörige | ||
+ | **Kontakt: | ||
+ | </ | ||
- | Zudem erhalten Lehrende sofort Feedback über den Wissensstand der Teilnehmenden. Diese Abstimmungen eignen sich besonders zum Einstieg | + | Mit Particify können Sie in Ihren Veranstaltungen live (oder auch asynchron) abstimmen lassen, Wortwolken erzeugen |
+ | Einige Beispiele finden Sie hier: https:// | ||
- | Der Anbieter empfiehlt Vortragenden, | + | Sie erhalten sofort Feedback |
- | <WRAP center round info 90%> | + | Empfohlen ist die Anwendung über Laptop, Desktop-PC oder Tablet. |
- | =====Login über die Academic Cloud===== | ||
- | Die Academic Cloud wird vom MWK, dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mitfinanziert. Planung und Betrieb werden durch das LANIT/HRZ, das Forum der Hochschulrechenzentren in Niedersachsen, | + | =====Login über die Academic Cloud===== |
- | Um eine Umfrage mit Particify zu erstellen, loggen sich Mitglieder der Jade HS über die **Academic Cloud** ein. | + | Um eine Umfrage mit Particify zu erstellen, loggen sich Mitglieder der Jade HS über die **Academic Cloud** ein (siehe [[https:// |
+ | |||
- Rufen Sie die Webseite auf: https:// | - Rufen Sie die Webseite auf: https:// | ||
- Klicken Sie auf **Login / Föderierte Anmeldung** | - Klicken Sie auf **Login / Föderierte Anmeldung** | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
- Wählen Sie **Anmeldung fortsetzen** und geben Sie Ihre **Hochschulzugangsdaten** (SSO) ein. | - Wählen Sie **Anmeldung fortsetzen** und geben Sie Ihre **Hochschulzugangsdaten** (SSO) ein. | ||
- | Die reine Teilnahme an Umfragen ist ohne Login möglich, siehe unten. | + | Die Teilnahme an Umfragen ist ohne Login möglich, siehe unten, " |
===== Räume ===== | ===== Räume ===== | ||
- | {{:de:tools: | + | Die Fragen und Elemente werden jeweils in einem " |
+ | {{:de:particify_raum-erstellen.png?300|}} \\ | ||
+ | //Bild: Raum erstellen// | ||
- | Auf der Startseite und in der Raumverwaltung findet man einen Button zum Erstellen eines Raums. | + | Nach dem Anklicken öffnet sich ein Dialog |
+ | {{: | ||
+ | //Bild: Namen für Raum eintragen// | ||
+ | |||
+ | Tragen Sie einen Namen ein und wählen Sie " | ||
Über die Startseite des Raums können die wichtigsten Bereiche sofort erreicht werden. Dazu gehören: | Über die Startseite des Raums können die wichtigsten Bereiche sofort erreicht werden. Dazu gehören: | ||
Zeile 34: | Zeile 46: | ||
In der Kopfleiste der Anwendung finden Sie Buttons, über die Sie in die Raumeinstellungen oder den Präsentationsmodus gelangen. Ebenso haben Sie hier die Möglichkeit, | In der Kopfleiste der Anwendung finden Sie Buttons, über die Sie in die Raumeinstellungen oder den Präsentationsmodus gelangen. Ebenso haben Sie hier die Möglichkeit, | ||
+ | |||
+ | Bitte schauen Sie für weitere Details in das " | ||
===== Teilnehmenden Zugang ermöglichen ===== | ===== Teilnehmenden Zugang ermöglichen ===== | ||
- | In Ihrer Raumübersicht sehen Sie hinter jedem Raum einen achtstelligen | + | Teilnehmende müssen sich nicht anmelden, der Link zur Umfrage bzw. der Zahlen-Code genügt. \\ |
+ | In Ihrer Raumübersicht sehen Sie hinter jedem Raum einen Zahlen-Code. Diesen können Sie an Ihre Teilnehmenden weitergeben oder per Klick den gesamten Link kopieren. | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 43: | Zeile 58: | ||
===== Benutzerhandbuch ===== | ===== Benutzerhandbuch ===== | ||
- | Die Funktionsmöglichkeiten | + | Die Funktionen |
+ | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Ansprechpartner_in ===== | ||
+ | |||
+ | Bitte wenden Sie sich bei Fragen an [[sabine.helmke@jade-hs.de|per E-Mail an Sabine Helmke]] |
de/tools/particify/start.1688460068.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/04 10:41 von helmke