de:tools:particify:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:tools:particify:start [2023/11/20 15:52] – [Räume] helmke | de:tools:particify:start [2024/12/20 15:27] (aktuell) – helmke | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Particify ====== | ====== Particify ====== | ||
- | Particify (vormals ARSnova) ermöglicht die Durchführung von Abstimmungs- und Rückmeldeprozessen zur aktiven Einbeziehung | + | <WRAP center round info 50%> |
+ | **Einsatzszenario: | ||
+ | **Laufzeit: | ||
+ | **Lizenz:** Angehörige | ||
+ | **Kontakt: | ||
+ | </ | ||
- | Zudem erhalten Lehrende sofort Feedback über den Wissensstand der Teilnehmenden. Diese Abstimmungen eignen sich besonders zum Einstieg | + | Mit Particify können Sie in Ihren Veranstaltungen live (oder auch asynchron) abstimmen lassen, Wortwolken erzeugen |
+ | Einige Beispiele finden Sie hier: https:// | ||
- | Der Anbieter empfiehlt Vortragenden, | + | Sie erhalten sofort Feedback |
- | <WRAP center round info 90%> | + | Empfohlen ist die Anwendung über Laptop, Desktop-PC oder Tablet. Die Bedienung mit Smartphone ist zwar möglich, kann jedoch zumindest |
- | =====Login über die Academic Cloud===== | ||
- | Die Academic Cloud wird vom MWK, dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mitfinanziert. Planung und Betrieb werden durch das LANIT/HRZ, das Forum der Hochschulrechenzentren in Niedersachsen, | + | =====Login über die Academic Cloud===== |
- | Um eine Umfrage mit Particify zu erstellen, loggen sich Mitglieder der Jade HS über die **Academic Cloud** ein. | + | Um eine Umfrage mit Particify zu erstellen, loggen sich Mitglieder der Jade HS über die **Academic Cloud** ein (siehe [[https:// |
+ | |||
- Rufen Sie die Webseite auf: https:// | - Rufen Sie die Webseite auf: https:// | ||
- Klicken Sie auf **Login / Föderierte Anmeldung** | - Klicken Sie auf **Login / Föderierte Anmeldung** | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
- Wählen Sie **Anmeldung fortsetzen** und geben Sie Ihre **Hochschulzugangsdaten** (SSO) ein. | - Wählen Sie **Anmeldung fortsetzen** und geben Sie Ihre **Hochschulzugangsdaten** (SSO) ein. | ||
- | Die reine Teilnahme an Umfragen ist ohne Login möglich, siehe unten, " | + | Die Teilnahme an Umfragen ist ohne Login möglich, siehe unten, " |
===== Räume ===== | ===== Räume ===== | ||
- | Auf der Startseite (und in der Raumverwaltung) finden Sie den Button zum Erstellen eines Raumes: | + | Die Fragen und Elemente werden jeweils in einem " |
{{: | {{: | ||
//Bild: Raum erstellen// | //Bild: Raum erstellen// | ||
- | Nach dem Anklicken öffnet sich ein Dialog | + | Nach dem Anklicken öffnet sich ein Dialog |
{{: | {{: | ||
//Bild: Namen für Raum eintragen// | //Bild: Namen für Raum eintragen// | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
===== Teilnehmenden Zugang ermöglichen ===== | ===== Teilnehmenden Zugang ermöglichen ===== | ||
- | In Ihrer Raumübersicht sehen Sie hinter jedem Raum einen achtstelligen | + | Teilnehmende müssen sich nicht anmelden, der Link zur Umfrage bzw. der Zahlen-Code genügt. \\ |
+ | In Ihrer Raumübersicht sehen Sie hinter jedem Raum einen Zahlen-Code. Diesen können Sie an Ihre Teilnehmenden weitergeben oder per Klick den gesamten Link kopieren. | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 51: | Zeile 58: | ||
===== Benutzerhandbuch ===== | ===== Benutzerhandbuch ===== | ||
- | Die Funktionsmöglichkeiten | + | Die Funktionen |
* [[https:// | * [[https:// |
de/tools/particify/start.1700491927.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/20 15:52 von helmke