de:webconference:zoom:poll:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:webconference:zoom:poll:start [2022/04/27 11:57] – angelegt helmke | de:webconference:zoom:poll:start [2023/12/12 11:11] (aktuell) – me1014 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Umfragen | + | {{indexmenu_n> |
| + | ===== Zoom Umfragen ===== | ||
| - | **Voraussetzungen**: | + | ==== Voraussetzungen |
| * Lizenzierte Nutzung (dazu Meeting in Moodle einrichten oder starten) | * Lizenzierte Nutzung (dazu Meeting in Moodle einrichten oder starten) | ||
| * Aktueller Browser oder aktueller Desktop-Client (bloße Teilnahme auch mit App möglich) | * Aktueller Browser oder aktueller Desktop-Client (bloße Teilnahme auch mit App möglich) | ||
| - | * siehe auch [[https:// | + | |
| + | * Hinweis: Nutzer der mobilen iOS- oder Android-App können an Umfragen teilnehmen, aber Hosts müssen den Desktop Client verwenden, um Umfragen zu verwalten. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Anlegen einer Umfrage im Meeting ==== | ||
| - | **Anlegen einer Umfrage im Meeting** | ||
| - Starten Sie das Meeting. | - Starten Sie das Meeting. | ||
| - In der Menüleiste unten auf den Eintrag " | - In der Menüleiste unten auf den Eintrag " | ||
| Zeile 19: | Zeile 25: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Erweiterte Umfrage- und Quizfunktionen ==== | ||
| + | |||
| + | Mit der Umfragefunktion für Meetings können Sie Umfragen mit Single- oder Multiple-Choice-Fragen erstellen. Erweiterte Umfragen bieten außerdem Fragen mit passenden Antworten, Rangfolgen, kurzen Antworten und langen Antworten. Sie können auch die richtigen Antworten festlegen, um die Umfrage in ein Quiz umzuwandeln. | ||
| + | Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Supportseite von [[https:// | ||
de/webconference/zoom/poll/start.1651053452.txt.gz · Zuletzt geändert: von helmke
