de:webconference:zoom:poll:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:webconference:zoom:poll:start [2023/12/12 11:07] – me1014 | de:webconference:zoom:poll:start [2023/12/12 11:11] (aktuell) – me1014 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * Lizenzierte Nutzung (dazu Meeting in Moodle einrichten oder starten) | * Lizenzierte Nutzung (dazu Meeting in Moodle einrichten oder starten) | ||
| * Aktueller Browser oder aktueller Desktop-Client (bloße Teilnahme auch mit App möglich) | * Aktueller Browser oder aktueller Desktop-Client (bloße Teilnahme auch mit App möglich) | ||
| - | * siehe auch [[https:// | + | |
| + | * Hinweis: Nutzer der mobilen iOS- oder Android-App können an Umfragen teilnehmen, aber Hosts müssen den Desktop Client verwenden, um Umfragen zu verwalten. | ||
| + | | ||
| + | |||
| ==== Anlegen einer Umfrage im Meeting ==== | ==== Anlegen einer Umfrage im Meeting ==== | ||
de/webconference/zoom/poll/start.1702375638.txt.gz · Zuletzt geändert: von me1014
