de:webconference:zoom:poll
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
de:webconference:zoom:poll [2022/04/22 13:55] – angelegt helmke | de:webconference:zoom:poll [2022/04/27 11:57] (aktuell) – gelöscht helmke | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Umfragen einrichten und nutzen ===== | ||
- | |||
- | **Voraussetzungen**: | ||
- | |||
- | * Lizenzierte Nutzung (dazu Meeting in Moodle einrichten oder starten) | ||
- | * Aktueller Browser oder aktueller Desktop-Client (bloße Teilnahme auch mit App möglich) | ||
- | * siehe auch [[https:// | ||
- | |||
- | **Anlegen einer Umfrage im Meeting** | ||
- | - Starten Sie das Meeting. | ||
- | - In der Menüleiste unten auf den Eintrag " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | **Alternativ: | ||
- | |||
- | - Im Bereich "Meine Meetings" | ||
- | - Ganz unten auf der Seite können Umfragen erstellt oder bearbeitet werden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
de/webconference/zoom/poll.1650628551.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/22 13:55 von helmke