de:moodle:overview:new:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:moodle:overview:new:start [2025/01/10 12:54] – helmke | de:moodle:overview:new:start [2025/09/17 13:39] (aktuell) – me1014 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| - | ===== Dashboard: Kurse nach Semester filtern | + | ===== Moodle Version 4.5 (Offene Jade HS ab 17.06. und Lehr-Moodle ab 17.07.2025) ===== |
| - | //(die Filtermöglichkeit pausiert aktuell, das Feld kann schon gesetzt werden)// | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Auf dem Dashboard in der Kursübersicht können Kurse nun auch nach Semestern gefiltert werden. Voraussetzung: | + | |
| - | Siehe auch Stichworte " | + | |
| + | Moodle hat mit dem letzten großen Update zahlreiche Verbesserungen bei Funktionen und Bedienbarkeit erhalten, eine Auswahl: | ||
| - | ===== Moodle der Jade HS jetzt auch mit Single Sign On (SSO) (ab 19.07.2024) ===== | + | * besserer Bearbeitungsmodus und Sammelaktionen |
| + | * Kursindex: Alles ein- und ausklappen | ||
| + | * Mehr Übersicht beim Bewerten von Aufgaben, verbessertes Scrollen | ||
| + | * Test jetzt auch mit Teilaufgaben und neuer Fragentyp „Anordnung“ | ||
| + | * Bewertungsübersicht verbessert | ||
| + | * Fragensammlung verbessert | ||
| + | * neuer [[..: | ||
| - | Die Moodle-Plattform [[https:// | + | Es gibt kleine Unterschiede zwischen den Moodle-Systemen, daher stellen wir zwei Versionen unserer Informationen bereit. |
| + | Lehr-Moodle: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | Offene: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | ===== Offene Jade HS, Login jetzt mit HS-Zugangsdaten/ | ||
| - | Die Projekt- und Weiterbildungsplattform [[https://offene.jade-hs.de|"Offene Jade HS - offene.jade-hs.de" | + | |
| + | ===== Kurs-Index: Zeilenumbruch (ab 28.03.2025) ===== | ||
| + | |||
| + | Lange Überschriften wurden bislang in der seitlichen Navigation ("Kurs-Index" | ||
| + | {{:de: | ||
| + | //Bild: Kurs-Index im Moodle-Kursraum// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== "Bearbeiten" | ||
| + | Im aktivierten Bearbeiten-Modus | ||
| + | {{: | ||
| + | //Bild: Aktivierter Schalter " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Dashboard: Kurse nach Semester filtern | ||
| + | //(die Filtermöglichkeit pausiert aktuell, das Feld kann schon gesetzt werden)// | ||
| + | \\ | ||
| + | Auf dem Dashboard in der Kursübersicht können Kurse nun auch nach Semestern gefiltert werden. Voraussetzung: | ||
| + | Siehe auch Stichworte " | ||
de/moodle/overview/new/start.1736510056.txt.gz · Zuletzt geändert: von helmke
