de:moodle:overview:new:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:moodle:overview:new:start [2025/12/08 21:13] – [Dashboard: Kurse nach Semester filtern (ab 09.12.2024)] helmke | de:moodle:overview:new:start [2025/12/08 21:14] (aktuell) – helmke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Auf dem Dashboard in der Kursübersicht können Kurse nun auch nach Semestern gefiltert werden. Voraussetzung: | Auf dem Dashboard in der Kursübersicht können Kurse nun auch nach Semestern gefiltert werden. Voraussetzung: | ||
| Siehe auch Stichworte " | Siehe auch Stichworte " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Onlyoffice Document (ab 01/2024) ===== | ||
| - | |||
| - | Die Aktivität " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Kursformat " | ||
| - | Das Kursformat „**Flexible Abschnitte**“ bietet Lehrenden die Möglichkeit, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Testfragen im Fließtext einbetten (ab 10/2023) ===== | ||
| - | Quiz- bzw. Testfragen, die sich bereits in der Fragensammlung befinden, können nun im Moodle-Texteditor eingefügt werden. Damit können Testfragen z. B. hier genutzt werden: Kursseite, Textseite, Text-und Medienfeld, in einer Buch-Aktivität oder beim Verfassen eines Forenbeitrages. Mehr dazu: " | ||
de/moodle/overview/new/start.1765224813.txt.gz · Zuletzt geändert: von helmke
