de:tools:eduvote:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:tools:eduvote:start [2026/03/31 14:30] – helmke | de:tools:eduvote:start [2026/03/31 15:01] (aktuell) – helmke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| </ | </ | ||
| - | Mit " | + | Mit " |
| Ziel ist die Aktivierung der Studierenden durch Stellen von inhaltlichen Fragen, Verständnisfragen oder Umfragen zur Einstimmung auf ein Thema. | Ziel ist die Aktivierung der Studierenden durch Stellen von inhaltlichen Fragen, Verständnisfragen oder Umfragen zur Einstimmung auf ein Thema. | ||
| Eduvote ist sehr einfach zu bedienen, kann in bestehende PowerPoint-Präsentationen eingebunden werden und ist an über 20 Hochschulen im campusweiten Einsatz. | Eduvote ist sehr einfach zu bedienen, kann in bestehende PowerPoint-Präsentationen eingebunden werden und ist an über 20 Hochschulen im campusweiten Einsatz. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| " | " | ||
| - | Umfragen erfolgen anonym und ohne Registrierung oder IP-Speicherung von Teilnehmer_innen. Damit ist das Tool auch DSGVO-konform. Umfrageersteller können Fragen und anonyme Antworten lokal speichern. | + | * Abgabe von mehreren Antworten optional |
| + | * Umfragen mit bis zu acht Antwortmöglichkeiten | ||
| + | * Wortwolke | ||
| + | * Gruppen von Ja/ | ||
| + | * Neben Säulen können auch weitere Diagramm-Typen gewählt werden (Balken, Torten, Ring) | ||
| + | * Die korrekten Antworten können markiert und angezeigt werden | ||
| + | * Die Ergebnisse der Umfragen können lokal gespeichert werden | ||
| + | * Alle Umfragen einer Präsentation mit einem Klick zurücksetzen | ||
| + | |||
| + | Umfragen erfolgen anonym und ohne Registrierung oder IP-Speicherung von Teilnehmer_innen. Damit ist das Tool DSGVO-konform. Umfrageersteller können Fragen und anonyme Antworten lokal speichern. | ||
| * **Beim Anbieter registrieren, | * **Beim Anbieter registrieren, | ||
| Zeile 48: | Zeile 57: | ||
| Das Add-In für Powerpoint können Sie auf der Seite [[https:// | Das Add-In für Powerpoint können Sie auf der Seite [[https:// | ||
| - | * Abgabe von mehreren Antworten optional | ||
| - | * Umfragen mit bis zu acht Antwortmöglichkeiten | ||
| - | * Wortwolke | ||
| - | * Gruppen von Ja/ | ||
| - | * Neben Säulen können auch weitere Diagramm-Typen gewählt werden (Balken, Torten, Ring) | ||
| - | * Die korrekten Antworten können markiert und angezeigt werden | ||
| - | * Die Ergebnisse der Umfragen können lokal gespeichert werden | ||
| - | * Alle Umfragen einer Präsentation mit einem Klick zurücksetzen | ||
| ==== eduVote und 2nd Screen ==== | ==== eduVote und 2nd Screen ==== | ||
de/tools/eduvote/start.txt · Zuletzt geändert: von helmke
