Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:tools:overview:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:tools:overview:start [2023/10/11 12:38] – [Werkzeuge für das Lernen und Lehren im Hochschulkontext] helmkede:tools:overview:start [2024/06/25 17:02] (aktuell) – [Werkzeuge für das Lernen und Lehren im Hochschulkontext] maziyar
Zeile 6: Zeile 6:
 Nutzen Sie das vielfältige Angebot an Werkzeugen für das Lernen und Lehren an der Jade Hochschule. Wir beraten Sie gerne zu Auswahl und Einsatz oder organisieren Workshops dazu: [[de:contact:contact:start|Kontakt]]. Nutzen Sie das vielfältige Angebot an Werkzeugen für das Lernen und Lehren an der Jade Hochschule. Wir beraten Sie gerne zu Auswahl und Einsatz oder organisieren Workshops dazu: [[de:contact:contact:start|Kontakt]].
  
-  * [[[[de:tools:collaboard:start|Academic Cloud]] - Sammlung verschiedener Dienste für niedersächsische Hochschulen+  * [[[[de/tools/academiccloud/start|Academic Cloud]] - Sammlung verschiedener Dienste für niedersächsische Hochschulen
   * [[de:tools:actionbound:start|Actionbound]] - "Schnitzeljagd" mit QR-Codes   * [[de:tools:actionbound:start|Actionbound]] - "Schnitzeljagd" mit QR-Codes
 +  * [[de:tools:camtasia:start|Camtasia und Snagit]] - Screencasts und Videobearbeitung 
   * [[de:tools:collaboard:start|Collaboard]] - interaktives Whiteboard   * [[de:tools:collaboard:start|Collaboard]] - interaktives Whiteboard
   * [[de:tools:eduvote:start|eduvote]] - Studierende interaktiv an Vorlesung beteiligen   * [[de:tools:eduvote:start|eduvote]] - Studierende interaktiv an Vorlesung beteiligen
-  * [[de:tools:feedback:start|Feedback (ARS)]] - Studierende stimmen mit mobilem Endgerät ab, z. B. mit [[de:tools:eduvote:start|eduVote]] oder [[de:tools:particify:start|Particify]]+  * **[[de:tools:hawki:start|HAWKI]] - Zugriff auf ChatGPT (NEU)**
   * [[de:tools:meistertask:start|Meistertask]] - Projektmanagement   * [[de:tools:meistertask:start|Meistertask]] - Projektmanagement
 +  * [[de:tools:particify:start|Particify]] - Studierende stimmen mit mobilem Endgerät ab, z. B. mit [[de:tools:eduvote:start|eduVote]] oder [[de:tools:particify:start|Particify]]
   * [[de:tools:plagaware:start|PlagAware]] - auf Plagiate prüfen   * [[de:tools:plagaware:start|PlagAware]] - auf Plagiate prüfen
   * [[de:tools:taskcards:start|TaskCards]] - kollaborative Pinnwand   * [[de:tools:taskcards:start|TaskCards]] - kollaborative Pinnwand
   * [[de:tools:terminplaner:start|Terminplaner (DFN)]] - Termine einfach abstimmen   * [[de:tools:terminplaner:start|Terminplaner (DFN)]] - Termine einfach abstimmen
   * [[de:tools:unipark:start|Unipark]] - Online-Umfragetool z. B. für Abschlussarbeiten   * [[de:tools:unipark:start|Unipark]] - Online-Umfragetool z. B. für Abschlussarbeiten
de/tools/overview/start.1697020699.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/11 12:38 von helmke